CO/CH/ Тахометр/ RS-232/ Автослив конденсата.
Модель | 08.01 |
Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) | II |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0 - 7 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0 - 3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±6% (3,3 - 7%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0 - 3000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0 - 330 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (330 - 3000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | нет |
Диапазон измерений объемной доли О2 | нет |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | нет |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения | 0 - 1200 об./мин. 0 - 6000 об./мин. |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | нет |
Работа с ЛТК и мотортестерами | нет |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН | 30 сек. |
Время прогрева при 20°С, не более | 30 мин. |
Питание газоанализатора | 12В / 220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 часов |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
Масса (нетто) | 7 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 310 х 355 х 180 мм |
Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт. |
Зонд газозаборный с фильтром | 1 шт. |
Кабель питания на 12 В | 1 шт. |
Кабель питания на 220 В | 1 шт. |
Датчик тахометра с кабелем | 1 шт. |
Шланг газозаборный (5 м) | 1 шт. |
Комплект запасных частей и принадлежностей: | |
- фильтр для газоанализатора № 1, - трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) |
5 шт. 1 шт. |
Диск с программным обеспечением для работы газоанализатора с PC | 1 шт. |
Паспорт ВЕКМ.413311.002 ПС. Методика поверки МП 242 – 1661 – 2013. (В одной брошюре) |
1 экз. |