![]() |
Настольный сверлильный станок 2Т118-01.
Станки комплектуются: |
2Т118 | 2Т118-01 | |
Наибольший диаметр сверления, мм | 18 | |
Нарезание резьбы, мм | М4…М16 | |
Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм, не менее | 195 | |
Размер конуса шпинделя | Морзе 2 ГОСТ 25557 | |
Ход шпинделя наибольший, мм, не менее | 110 | |
Ход сверлильной головки по колонне, мм, не менее | 300 | |
Количество скоростей шпинделя | 6 | |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 200…2100 | |
Количество подач шпинделя | 2 | |
Величины подач шпинделя, мм/об | 0,1; 0,2 | |
Рабочая поверхность плиты, мм (длина х ширина) | 250х250 | |
Расстояние шпиндель – плита, мм | 100-500 | |
Мощность двигателя (380В 50Гц), кВт | 0,75 | |
Суммарная мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 0,93 |
Габаритные размеры станка, мм, не более | 665х465х1285 | |
Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 145/180 | 155/195 |
Габаритные размеры тумбы, мм, не более | 505х405х720 | |
Масса тумбы, кг, не более | 40 | |
Габаритные размеры упаковки, мм, не более | 800х600х1230 | 1100х600х1230 |
Цена, руб. | 204 000 | 249 000 |
Втулки (ГОСТ 13598) 6100-0141 |
1 шт. |
Патрон сверлильный 6150-4029-01 |
1 шт. |