Производительность, м3/час: | 2.5 |
Max подача по вертикали, м: | 30 |
Max подача по горизонтали, м: | 100 |
Диаметр подключаемого растворопровода, мм: | 50 |
Общая потребляемая мощность, кВт: | 10 |
Давление, Мпа: | 1.47 |
Наибольшая крупность заполнителя, мм: | 5 |
Объем бункера, л: | 150 |
Марка согласно подвижности: | от Пк3 |
Измерение подвижности по конусу ГОСТ 5802-86, см: | от 8 |
Габаритные размеры, мм: | 2270х1610х1500 |
Масса, кг: | 750 |
Агрегат штукатурно-смесительный с виброситом передвижной АШС-250используется для приготовления, просеивания, побуждения, транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора с консистенцией не менее 10 см ГОСТ 5802 при производстве отделочных работ в строительстве.